F-10280/1 - Prázdninový dům Romance - Rilly Sainte Syre - Lorraine a Champagne - Francie
Poloha
Interiér
Přízemí
| 1. koupelna | toaleta, sprcha, dvojité umyvadlo, |
|---|---|
| 1. ložnice | 2 x přikrývka, 1 x dvojlůžko, |
| 1. oddělená kuchyň | otevřený krb, sporák se 4 plotýnkami, mikrovlnná trouba, mrazák, trouba, myčka nádobí, lednice, |
| 1. obývací pokoj | posezení, otevřený krb, |
První poschodí
| 1. koupelna | toaleta, sprcha, umyvadlo, |
|---|---|
| 1. ložnice | 2 x jednolůžko, |
| 2. ložnice | 1 x dvojlůžko, |
| dětský koutek | 2 x jednolůžko, |
Exteriér
| 1. zahrada | gril, terasa, oplocená zahrada, celková plocha 2000 m2, zahradní nábytek, |
|---|---|
| kůlna | ping-pongový stůl, |
| 1. zahrada | gril, terasa, oplocená zahrada, celková plocha 2000 m2, zahradní nábytek, |
|---|---|
| kůlna | ping-pongový stůl, |
Vzdálenosti
| vzdálenost do restaurace | 15.0 km |
|---|---|
| vzdálenost ke hřišti | 15.0 km |
| vzdálenost do obchodu s denním zbožím | 15.0 km |
| vzdálenost ke golfovému hřišti | 30.0 km |
| vzdálenost do krytého bazénu | 15.0 km |
| vzdálenost k tenisovým kurtům | 15.0 km |
| koupání (moře, jezero, řeka, koupaliště) | 15.0 km |
Povinné poplatky
| záruka | 500 EUR | pobyt | vratná kauce musí být zaplacena předem na účet vlastníka |
|---|---|---|---|
| náklady na energie; plyn a elektřina | pobyt | dle spotřeby; 0,40 €/kWh | |
| závěrečný úklid | 80 EUR | pobyt | |
| turistická taxa | osoba/den | dle místního tarifu | |
| spotřeba vody | 4 EUR | m3 | |
| náklady na vytápění | 1 EUR | litr | dle spotřeby (topný olej 1 €/litr) |
Nepovinné poplatky
| palivové dříví | 25 EUR | víkend | 25 €/zkrácený pobyt; 50 €/týden |
|---|---|---|---|
| domácí zvířata | 5 EUR | domácí zvíře/den |
2012
Od: Po 4. 6. 12
Do: Po 11. 6. 12
Cena: 20 020 Kč
Od: Po 4. 6. 12
Do: Pá 8. 6. 12
Cena: 12 480 Kč
Od: Pá 8. 6. 12
Do: Po 11. 6. 12
Cena: 16 250 Kč
Od: Po 11. 6. 12
Do: Po 18. 6. 12
Cena: 20 020 Kč
Od: Po 11. 6. 12
Do: Pá 15. 6. 12
Cena: 12 480 Kč
Od: Po 18. 6. 12
Do: Pá 22. 6. 12
Cena: 12 480 Kč
Od: Po 18. 6. 12
Do: Po 25. 6. 12
Cena: 20 020 Kč
Od: Po 25. 6. 12
Do: Po 2. 7. 12
Cena: 20 020 Kč
Od: So 30. 6. 12
Do: So 7. 7. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 7. 7. 12
Do: So 14. 7. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 14. 7. 12
Do: So 21. 7. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 21. 7. 12
Do: So 28. 7. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 28. 7. 12
Do: So 4. 8. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 25. 8. 12
Do: So 1. 9. 12
Cena: 30 810 Kč
Od: So 1. 9. 12
Do: Pá 7. 9. 12
Cena: 18 460 Kč
Od: Pá 7. 9. 12
Do: Po 10. 9. 12
Cena: 16 250 Kč
Od: Pá 7. 9. 12
Do: Pá 14. 9. 12
Cena: 20 020 Kč
Od: Po 10. 9. 12
Do: Pá 14. 9. 12
Cena: 12 480 Kč
2013
Hodnocení
| 9.7 | Celkové hodnocení |
|---|---|
| 10.0 | Vstřícnost majitele |
| 9.0 | Poloha |
| 9.0 | Čistota |
| 10.0 | Komfort |
| 10.0 | Celkový dojem |
| 10.0 | Cena / kvalita |

























