Právě si prohlížíte:
Česká republika
>Šumava
BW-990 - Villa LANGMAJER - Javorna - Šumava - Česká republika
Poloha
Interiér
Přízemí
| 1. koupelna | umyvadlo, toaleta, sprcha, |
|---|---|
| 1. obývací pokoj | TV a SAT, posezení, otevřený krb, rádio/CD přehrávač, |
| 1. otevřená kuchyň | trouba, 2 plotýnky, mikrovlnná trouba, jídelní kout, kávovar, |
První poschodí
| 1. ložnice | 2 x jednolůžko, |
|---|---|
| 2. ložnice | 2 x jednolůžko, |
| 3. ložnice | 4 x jednolůžko, |
Exteriér
| 1. zahrada | zahradní nábytek, |
|---|
| 1. zahrada | zahradní nábytek, |
|---|
Vzdálenosti
| vzdálenost do krytého bazénu | 25.0 km |
|---|---|
| vzdálenost k jízdárně | 8.0 km |
| vzdálenost k tenisovým kurtům | 0.8 km |
| vzdálenost vodních sportů | 5.0 km |
| vzdálenost do obchodu s denním zbožím | 4.0 km |
| vzdálenost do restaurace | 0.6 km |
| vzdálenost ke hřišti | 0.8 km |
| vzdálenost k lyžařskému středisku | 18.0 km |
| koupání (moře, jezero, řeka, koupaliště) | 0.7 km |
Povinné poplatky
| turistická taxa | osoba/den | dle místního tarifu | |
|---|---|---|---|
| záruka | 3 900 Kč | pobyt | |
| náklady na energie; plyn a elektřina | pobyt | elektřina; do 50 kWh/pobyt v ceně | |
| náklady na vytápění | pobyt | ||
Nepovinné poplatky
| domácí zvířata | 390 Kč | domácí zvíře/týden |
|---|
2012
Hodnocení
| 8.0 | Celkové hodnocení |
|---|---|
| 0.0 | Vstřícnost majitele |
| 0.0 | Poloha |
| 0.0 | Čistota |
| 0.0 | Komfort |
| 0.0 | Celkový dojem |
| 0.0 | Cena / kvalita |
















